BERLIN

Pobjeda Borussije Dortmund

| Autor: Hina
(Hina/EPA)

(Hina/EPA)


Borussia Dortmund pobijedila je kod kuće Union Berlin sa 4-2 u petom kolu njemačke Bundeslige.

Strijelci za Borussiju bili su Rafael Guerrero u 10. minuti, Erling Halland u 24. i 83. minuti i Marvin Friedrich u 52. minuti, dok su golove za Union Berlin postigli Max Kruse iz jedanaesterca u 57. i Andreas Foglsamer u 81. minuti. Norvežanin Haaland zabio je već 7 golova u prvih pet kola, koliko i Robert Lewandowski iz Bayerna.

Dortmund je drugi sa 12 bodova, dok je berlinski Union osmi sa šest bodova.

U drugoj utakmici Bayer je slavio kod Stuttgarta s 3-1. Za domaće je zabio Mangala (38), a za Bayer Leverkusen Andrich (2), Schick (19) i Wirtz (70). Hrvatski reprezentativac Borna Sosa igrao je svih 90 minuta za Stuttgart. 

 

1. Bayern München           5 4 1 0  20:4  16 13 
 2. Borussia Dortmund        5 4 0 1 17:11   6 12 
 3. VfL Wolfsburg            4 4 0 0   6:1   5 12 
 4. Bayer Leverkusen         5 3 1 1  15:7   8 10 
 5. FSV Mainz 05             5 3 1 1   6:2   4 10 
 6. SC Freiburg              5 2 3 0   6:4   2  9 
 7. 1. FC Köln               5 2 2 1   9:7   2  8 
 8. Union Berlin             5 1 3 1   7:8  -1  6 
 9. Hertha BSC Berlin        5 2 0 3  7:12  -5  6 
10. TSG Hoffenheim           5 1 2 2   8:7   1  5 
11. FC Augsburg              5 1 2 2   2:8  -6  5 
12. RB Leipzig               5 1 1 3   6:7  -1  4 
13. Arminia Bielefeld        5 0 4 1   3:5  -2  4 
14. VfB Stuttgart            5 1 1 3  9:12  -3  4 
15. Borussia Mönchengladbach 5 1 1 3   5:9  -4  4 
16. Eintracht Frankfurt      4 0 3 1   4:7  -3  3 
17. VfL Bochum               5 1 0 4  4:13  -9  3 
18. Greuther Fürth           5 0 1 4  3:13 -10  1 

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter