NEW YORK

NBA: Utah na vrhu

| Autor: Hina
(Hina/EPA)

(Hina/EPA)


Rezultati susreta američke profesionalne košarkaške NBA lige igranih u srijedu:

Utah - Dallas           116-104
Bojan Bogdanović igrao je 35:49 minuta za Utah i postigao 6 koševa (šut za dva 3-8, trica 0-1, slobodna bacanja 0-1) uz 3 skoka i 1 asistenciju
Phoenix - Oklahoma City  97-102
Dario Šarić nije ulazio u igru za Phoenix
San Antonio - Boston      110-106
Luka Šamanić nije bio u sastavu San Antonija
New Orleans - Washington  124-106
Atlanta - Brooklyn        128-132 (produžetak)
Miami - Denver             82-109
Philadelphia - LA Lakers  107-106
Toronto - Milwaukee       108-115
Golden State - Minnesota  123-111
Charlotte - Indiana       106-116
Cleveland - Detroit       122-107
Orlando - Sacramento      107-121

LJESTVICE,
ISTOČNA KONFERENCIJA:
1. Philadelphia   19 13  6  68.4
2. Milwaukee      17 11  6  64.7
3. Indiana        18 11  7  61.1
4. Brooklyn       20 12  8  60.0
5. Boston         17 10  7  58.8
6. Cleveland      18  9  9  50.0
7. Atlanta        18  9  9  50.0
8. New York       19  8 11  42.1
9. Orlando        19  8 11  42.1
10. Chicago       17  7 10  41.2
11. Toronto       18  7 11  38.9
12. Charlotte     18  7 11  38.9
13. Miami         17  6 11  35.3
14. Detroit       18  4 14  22.2
15. Washington    14  3 11  21.4
ZAPADNA KONFERENCIJA:
1. Utah           18 14  4  77.8
2. LA Lakers      19 14  5  73.7
3. LA Clippers    18 13  5  72.2
4. Denver         18 11  7  61.1
5. Portland       16  9  7  56.3
6. Golden State   18 10  8  55.6
7. San Antonio    18 10  8  55.6
8. Memphis        13  7  6  53.8
9. Phoenix        16  8  8  50.0
10. Oklahoma City 17  8  9  47.7
11. Dallas        18  8 10  44.4
12. Houston       16  7  9  43.8
13. Sacramento    17  7 10  41.2
14. New Orleans   16  6 10  37.5
15. Minnesota     17  4 13  23.5

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter