NEW YORK

NBA: Jazz osigurao doigravanje, 13 koševa Bogdanovića

| Autor: Hina
(Hina/EPA)

(Hina/EPA)


Rezultati susreta američke profesionalne košarkaške NBA lige igranih u utorak:

Utah - Memphis              121-115 (produžetak)
Bojan Bogdanović igrao je 40:15 minuta za Utah i postigao 13 koševa (šut za dva 1-7, trica 3-6, slobodna bacanja 2-4) uz 4 skoka, 2 asistencije i 3 osvojene lopte
Indiana - Philadelphia      122-131
Orlando - Cleveland         120-115
Brooklyn - Houston          118-105
Miami - Charlotte           144-115
Toronto - Atlanta           118-108
Chicago - Milwaukee         106-127
Minnesota - Washington      114-132
Oklahoma City - Portland     98-94
Denver - San Antonio         97-116
Sacramento - New Orleans    109-123
Phoenix - LA Lakers         121-110

LJESTVICE,
ISTOK:
Miami                        80    52   28   65,0 *
Boston                       79    49   30   62,0 *
Milwaukee                    79    49   30   62,0 *
Philadelphia                 79    49   30   62,0 *
Toronto                      79    46   33   58,2 *
Chicago                      79    45   34   57,0 *
-------------------------------------------------
Cleveland                    80    43   37   53,8
Brooklyn                     79    41   38   51,9
Atlanta                      79    41   38   51,9
Charlotte                    79    40   39   50,6
-------------------------------------------------
Washington                   79    35   44   44,3
New York                     79    35   44   44,3
Indiana                      80    25   55   31,3
Detroit                      79    23   56   29,1
Orlando                      80    21   59   26,3
ZAPAD:
Phoenix                      79    63   16   79,7 * 
Memphis                      79    55   24   69,6 *
Golden State                 79    50   29   63,3 *
Dallas                       79    49   30   62,0 *
Utah                         79    47   32   59,5 *
Denver                       80    47   33   58,8
-------------------------------------------------
Minnesota                    80    45   35   56,3
LA Clippers                  79    39   40   49,4
New Orleans                  79    35   44   44,3
San Antonio                  79    34   45   43,0
-------------------------------------------------
LA Lakers                    79    31   48   39,2
Sacramento                   80    29   51   36,3
Portland                     79    27   52   34,2
Oklahoma City                79    24   55   30,4
Houston                      80    20   60   25,0

* - u doigravanju

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter