RIM

"Šestica" Intera

| Autor: Hina
(Hina/EPA)

(Hina/EPA)


U susretu 29. kola talijanskog nogometnog prvenstva Inter je na San Siru pobijedio Bresciju sa čak 6-0, dok su Bologna i Cagliari odigrali 1-1.

Inter je rutinski stigao do pobjede protiv jednog od najvećih kandidata za ispadanje iz Serie A.

Golove za milanski sastav zabili su Ashley Young (5), Alexis Sanchez (20-11m), Danilo D'Ambrosio (45), Roberto Gagliardini (52), Christian Eriksen (83) i Antonio Candreva (88). Marcelo Brozović nije nastupio za Inter.

U drugom susretu Bologna i Cagliari su odigrali 1-1. Domaćin je poveo u posljednjim trenucima prvog dijela golom Muse Barrowa, a na početku nastavka izjednačio je Giovanni Simeone. Marko Rog je igrao cijeli susret za goste.

U utorak je vodeći dvojac Juventus i Lazio ostvario gostujuće pobjede. Juventus je slavio sa 3-1 kod Genoe, dok je Lazio pobijedio Torino sa 2-1.

Na ljestvici vodi Juventus sa 72 boda, Lazio na drugom mjestu ima 68 bodova, dok je Inter treći sa 64 boda.

Italija - 29. kolo
Bologna - Cagliari     1-1 (Barrow 45+2 / Simone 46)
Inter - Brescia        6-0 (Young 5, Sanchez 20-11m, D'Ambrosio 45, Gagliardini 52, Eriksen 83, Candreva 88)

Večeras:
Fiorentina - Sassuolo  (sri, 21.45)
Verona - Parma         (sri, 21.45)
Lecce - Sampdoria      (sri, 21.45)
SPAL - Milan           (sri, 21.45)

U četvrtak
Atalanta - Napoli      (čet, 19.30)
Roma - Udinese         (čet, 21.45)

U utorak:
Genoa - Juventus       1-3 (Dybala 50, C. Ronaldo 57, D. Costa 73 / Pinamonti 76)
Torino - Lazio         1-2 (Belotti 5-11m / Immobile 48, Parolo 73)

Ljestvica
 1. Juventus    29   23    3    3    59-24    72
 2. Lazio       29   21    5    3    66-28    68
 3. Inter       29   19    7    3    62-29    64
 4. Atalanta    28   17    6    5    80-39    57
------------------------------------------------
 5. Roma        28   14    6    8    53-38    48
------------------------------------------------
 6. Napoli      28   13    6    9    46-37    45
------------------------------------------------
 7. Milan       28   12    6   10    34-35    42
 8. Parma       28   11    6   11    38-35    39
 9. Verona      28   10    9    9    34-32    39
10. Cagliari    28   10    8   10    47-44    38
11. Bologna     28   10    7   11    40-45    37
12. Sassuolo    28    9    7   12    48-49    34
13. Fiorentina  28    7   10   11    34-39    31
14. Torino      29    9    4   16    33-52    31
15. Udinese     28    7    7   14    23-41    28
16. Genoa       29    6    8   15    34-56    26
17. Sampdoria   28    7    5   16    31-50    26
------------------------------------------------
18. Lecce       28    6    7   15    35-64    25
19. Brescia     29    4    6   19    25-58    18
20. SPAL        28    5    3   20    21-48    18

Podijeli: Facebook Twiter