BERLIN

Njemačka: Arminia Bielfeled - Augsburg 0-1

| Autor: Hina
(Hina/EPA)

(Hina/EPA)


Augsburg je u petak u prvoj utakmici 25. kola njemačkog prvenstva u gostima sa 1-0 pobijedio Arminiju Bielefeld. 

Strijelac pobjedničkog pogotka za Augsburg bio je Daniel Caligiuri u 50. minuti. Augsburg, kojme je ovo šesta pobjeda u prvenstvu, zauzima 14. mjesto na ljestvici sa 26 bodova. Arminia je na 15. sa 25 bodova. 

Rezultati 25. kola:

Petak:
Arminia  - Augsburg 0-1 (D. Caligiuri 50)

Subota
Bayern  - Bayer Leverkusen
RB Leipzig - Fribourg
Wolfsburg - Union Berlin
Hertha Berlin - Eintracht Francfort
Bochum - Fürth
Stuttgart - Mönchengladbach

Nedjelja:
Koeln - Hoffenheim

Srijeda:
Mainz - Dortmund

Ljestvica Pts J G N P bp bc dif

1. Bayern Munich 58 24 19 1 4 75 26 49
2. Dortmund 50 24 16 2 6 64 37 27
3. Bayer Leverkusen 44 24 13 5 6 63 39 24
4. RB Leipzig 40 24 12 4 8 50 28 22
5. Fribourg 40 24 11 7 6 39 26 13
6. Hoffenheim 40 24 12 4 8 47 36 11
7. Union Berlin 37 24 10 7 7 32 32 0
8. Koeln 36 24 9 9 6 36 38 -2
9. Mainz 34 24 10 4 10 35 29 6
10. Eintracht Francfort 31 24 8 7 9 33 36 -3
11. Bochum 29 24 8 5 11 25 34 -9
12. Wolfsburg 28 24 8 4 12 26 37 -11
13. Mönchengladbach 27 24 7 6 11 32 48 -16
14. Augsbourg 26 25 6 8 11 27 41 -14
15. Bielefeld 25 25 5 10 10 22 33 -11
16. Hertha Berlin 23 24 6 5 13 25 54 -29
17. Stuttgart 19 24 4 7 13 28 45 -17
18. Fürth 14 24 3 5 16 22 62 -40

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter