(Hina/EPA)
Pregled rezultata utakmica sjevernoameričke hokejaške NHL lige koje su odigrane u subotu:
Dallas Stars - New Jersey Devils 1-3
Pittsburgh Penguins - Washington Capitals 3-6
Nashville Predators - Florida Panthers 1-4
Seattle Kraken - Calgary Flames 1-4
Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens 3-2
Detroit Red Wings - Columbus Blue Jackets 4-5 (produžetak)
New York Rangers - Ottawa Senators 5-1
Philadelphia Flyers - Anaheim Ducks 3-5
St. Louis Blues - New York Islanders 6-1
Vancouver Canucks - San Jose Sharks 4-2
Vegas Golden Knights - Arizona Coyotes 6-1
Edmonton Oilers - Colorado Avalanche 1-2 (raspucavanje)
ATLANTSKA DIVIZIJA
W L OTL GF GA PTS
1. Florida Panthers 51 15 6 302 214 108
2. Toronto Maple Leafs 47 19 6 277 221 100
3. Boston Bruins 45 21 5 225 191 95
4. Tampa Bay Lightning 43 20 8 234 204 94
5. Detroit Red Wings 28 34 10 209 277 66
6. Buffalo Sabres 26 36 11 203 259 63
7. Ottawa Senators 26 39 6 190 232 58
8. Montreal Canadiens 20 41 11 190 275 51
METRPOLITANSKA DIVIZIJA
W L OTL GF GA PTS
1. Carolina Hurricanes 46 18 8 238 173 100
2. New York Rangers 47 20 6 225 187 100
3. Pittsburgh Penguins 41 22 10 240 203 92
4. Washington Capitals 39 22 10 236 208 88
5. New York Islanders 33 29 9 195 196 75
6. Columbus Blue Jackets 34 33 6 235 273 74
7. Philadelphia Flyers 23 38 11 188 256 57
8. New Jersey Devils 25 41 6 221 269 56
CENTRALNA DIVIZIJA
W L OTL GF GA PTS
1. Colorado Avalanche 52 14 6 275 198 110
2. St. Louis Blues 42 20 10 264 207 94
3. Minnesota Wild 43 21 6 257 219 92
4. Nashville Predators 41 26 4 234 207 86
5. Dallas Stars 40 27 4 208 213 84
6. Winnipeg Jets 33 28 11 222 227 77
7. Chicago Blackhawks 24 36 11 188 249 59
8. Arizona Coyotes 22 45 5 179 265 49
PACIFIČKA DIVIZIJA
W L OTL GF GA PTS
1. Calgary Flames 44 19 9 253 178 97
2. Edmonton Oilers 42 25 6 255 230 90
3. Los Angeles Kings 38 25 10 209 208 86
4. Vegas Golden Knights 40 29 4 234 216 84
5. Vancouver Canucks 35 28 10 212 206 80
6. Anaheim Ducks 29 32 12 206 237 70
7. San Jose Sharks 29 33 9 186 228 67
8. Seattle Kraken 23 43 6 186 250 52