NEW YORK

NBA: Rezultati

| Autor: Hina
(Hina/EPA)

(Hina/EPA)


Rezultati susreta američke profesionalne košarkaške NBA lige igranih u ponedjeljak:

Utah - New York               113-104
Bojan Bogdanović igrao je 31:44 minuta za Utah i postigao 20 koševa (šut za dva 4-7, trica 2-7, slobodna bacanja 6-6) uz 4 skoka i 1 asistenciju
Charlotte - Toronto           101-116
Washington - Miami            100-121
Chicago - Phoenix             124-127
Oklahoma City - Golden State   98-110

LJESTVICE,
ISTOK:
Miami                        35   20   63,6
Milwaukee                    34   21   61,8
Chicago                      33   21   61,1
Cleveland                    33   21   61,1
Philadelphia                 32   21   60,4
Toronto                      29   23   55,8
Brooklyn                     29   24   54,7
Boston                       30   25   54,5
Charlotte                    28   27   50,9
Atlanta                      25   28   47,2
Washington                   24   29   45,3
New York                     24   30   44,4
Indiana                      19   36   34,5
Detroit                      12   41   22,6
Orlando                      12   43   21,8
ZAPAD:
Phoenix                      43   10   81,1
Golden State                 41   13   75,9
Memphis                      37   18   67,3
Utah                         33   21   61,1
Dallas                       31   23   57,4
Denver                       29   24   54,7
Minnesota                    28   25   52,8
LA Clippers                  27   28   49,1
LA Lakers                    26   28   48,1
New Orleans                  21   32   39,6
Portland                     21   33   38,9
San Antonio                  20   34   37,0
Sacramento                   20   35   36,4
Oklahoma City                17   36   32,1
Houston                      15   38   28,3

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter