TORINO

Juventus - Bologna 2-0

| Autor: Hina
(Hina/EPA)

(Hina/EPA)


Juventus je u nedjelju u utakmici 19. kola sa 2-0 pobijedio kod kuće Bolognu.

 Strijelci za Juventus bili su Arthur u 15. i Weston McKennie u 71. minuti susreta. 

Juventus je trenutačno četvrti na ljestvici sa 36 bodova, sedam manje uz utakmicu manje od vodećeg Milana. Bologna ima 20 bodova i 13. je na na ljestvici.

Petak:

Benevento - Torino 2 - 2

Subota:

AS Rome - Spezia 4 - 3

AC Milan - Atalanta Bergame 0 - 3

Udinese - Inter Milan 0 - 0

Fiorentina - Crotone 2 - 1

Nedjelja:

Juventus - Bologne 2 - 0 (Arthur 15, McKennie u 71

(14h00) Hellas Vérone - Naples

Genoa - Cagliari

(17h00) Lazio Rome - Sassuolo

(19h45) Parme - Sampdoria Gênes

Ljestvica  : Pts J G N P bp bc dif

1. AC Milan 43 19 13 4 2 39 22 17
2. Inter Milan 41 19 12 5 2 45 23 22
3. AS Rome 37 19 11 4 4 41 32 9
4. Juventus  36 18 10 6 2 37 18 19
5. Atalanta Bergame 36 19 10 6 3 44 23 21
6. Naples 34 17 11 1 5 40 16 24
7. Lazio  31 18 9 4 5 30 25 5
8. Sassuolo 30 18 8 6 4 31 27 4
9. Hellas Vérone 27 18 7 6 5 22 17 5
10. Sampdoria  23 18 7 2 9 28 29 -1
11. Benevento 22 19 6 4 9 23 36 -13
12. Fiorentina 21 19 5 6 8 20 30 -10
13. Bologne 20 19 5 5 9 24 33 -9
14. Udinese 18 19 4 6 9 20 28 -8
15. Spezia 18 19 4 6 9 26 36 -10
16. Genoa 15 18 3 6 9 18 30 -12
17. Cagliari 14 18 3 5 10 23 36 -13
18. Torino 14 19 2 8 9 28 37 -9
19. Parma 13 18 2 7 9 14 34 -20

Podijeli: Facebook Twiter