BERGAMO

Italija: Muriel doveo Atalantu do drugog mjesta

| Autor: Hina
(Hina/EPA)

(Hina/EPA)


Nogometaši Atalante svladali su kao domaćini Bolognu sa 1-0 (0-0) u prvoj utakmici 35. kola talijanske Serie A i probili se na drugo mjesto prvenstvene ljestvice.

Strijelac jedinog pogotka za momčad iz Bergama u 63. minuti bio je Kolumbijac Luis Muriel na dodavanje sunarodnjaka Duvana Zapate.

Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić bio je u početnoj postavi Atalante i odigrao je prvo poluvrijeme. U 29. minuti je bio u izglednoj situaciji, ali je njegov udarac po sredini gola gostujući vratar Skorupski uspio zaustaviti. Na poluvremenu je Pašalića zamijenio Luis Muriel, strijelac pobjedničkog pogotka za Atalantu koja je od 36. minute bila bez prvog trenera Gian Piera Gasperinija, koji je isključen zbog prigovora.

Tri kola prije kraja, Atalanta je pobjedom ostala teoretski u igri i za naslov prvaka, jer se sa 74 boda probila na drugo mjesto, a za vodećim Juventusom, koji ima utakmicu manje, zaostaje šest bodova.

Od 21.45 sati Sassuolo je domaćin Milanu koji je u borbi za Europsku ligu s Romom i Napolijem. Jedna od te tri momčadi će ostati bez izlaza u Europu.

Italija - 35. kolo
Atalanta - Bologna   1-0 (Muriel 63)
Sassuolo - Milan     (21.45)

Parma - Napoli       (sri, 19.30)
Inter - Fiorentina   (sri, 21.45)
Lecce - Brescia      (sri, 21.45)
Sampdoria - Genoa    (sri, 21.45)
SPAL - Roma          (sri, 21.45)
Torino - Verona      (sri, 21.45)
Udinese - Juventus   (čet, 19.30)
Lazio - Cagliari     (čet, 21.45)  

Ljestvica
 1. Juventus    34   25    5    4    72-36    80
 2. Atalanta    35   22    8    5    95-44    74
 3. Inter       34   21    9    4    74-36    72
 4. Lazio       34   21    6    7    69-37    69
------------------------------------------------
 5. Roma        34   17    7   10    63-46    58
------------------------------------------------
 6. Napoli      34   16    8   10    55-45    56
------------------------------------------------
 7. Milan       34   16    8   10    53-43    56
 8. Sassuolo    34   13    9   12    63-58    48
 9. Verona      34   11   12   11    42-42    45
10. Bologna     35   11   10   14    48-58    43
11. Cagliari    34   10   12   12    49-50    42
12. Fiorentina  34   10   12   12    43-45    42
13. Sampdoria   34   12    5   17    45-56    41
14. Parma       34   11    7   16    47-50    40
15. Torino      34   11    4   19    41-62    37
16. Udinese     34    9    9   16    32-48    36
17. Genoa       34    8    9   17    42-64    33
------------------------------------------------
18. Lecce       34    7    8   19    42-76    29
19. Brescia     34    6    6   22    32-71    24
20. SPAL        34    5    4   25    24-64    19

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter