LONDON

Engleska: Pobjede Leicestera i Fulhama

| Autor: Hina
(Hina/EPA)

(Hina/EPA)


U meču 12. kola engleske Premijer lige Leicester je kod kuće porazio Leeds s 2-0 i pobjegao s dna.

Golove su za Lisice zabili Robin Koch (16-ag) i Harvey Barnes (36). Leicester je sada predzadnji s 8 bodova i prepustio je "fenjer" Notingham Forestu, dok Leeds ima samo bod više.

Nogometaši Fulhama pobijedili su večeras u Londonu ekipu Aston Ville s 3-0. Golove za londonski klub postigli su Harrison Redd u 36. minuti, srpski reprezentativac Aleksandar Mitrović iz jedanaesterca u 68. minuti i Tyron Mings, koji je zabio autogol u 83. minuti.
Aston Villa je susret završila s igračem manje, jer je u 63. minuti isključen Douglas Luiz.

Fulham je trenutno deveti na ljestvici sa 15 bodova, dok je Aston Villa 17. sa devet.

1. Arsenal                10  9 0 1  24:10  27
2. Manchester City        10  7 2 1  33:10  23
3. Tottenham              11  7 2 2  22:12  23
4. Chelsea                10  6 2 2  15:10  20
5. Manchester United      10  6 1 3  15:15  19
6. Newcastle              11  4 6 1  18: 9  18
7. Liverpool              10  4 4 2  22:12  16
8. Brighton               10  4 3 3  14:11  15
9. Fulham                 11  4 3 4  19:20  15
10. Brentford              11  3 5 3  18:17  14
11. Crystal Palace         10  3 4 3  12:13  13
12. Bournemouth            11  3 4 4  10:23  13
13. West Ham               11  3 2 6   9:12  11
14. Southampton            11  3 2 6  10:18  11
15. Everton                11  2 4 5   8:12  10
16. Leeds                  10  2 3 5  11:15   9
17. Aston Villa            11  2 3 6   7:16   9
18. Wolverhampton          11  2 3 6   5:14   9
19. Leicester              11  2 2 7  17:24   8
20. Nottingham Forest      11  1 3 7   7:23   6

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter