ZAGREB

ATP lista: Minimalne promjene kod hrvatskih tenisača

| Autor: Hina
(Hina/EPA)

(Hina/EPA)


Na novoj ATP listi kod hrvatskih tenisača došlo je do minimalnih promjena, Marin Čilić je pao za jedno mjesto i sada je 41., dok je Borna Ćorić ostao na 50. poziciji.

Ivo Karlović je na 200. mjestu, a Borna Gojo se popravio za jedno mjesto i sada je 215.   

 Među prvih deset nema nikakvih promjena, a Srbin Novak Đoković započeo 341. tjedan na vrhu ATP liste. Slijede ga Rus Danil Medvedjev, a na trećem mjestu je Grk Stefanos Tsitsipas.

 

ATP lista:
1.   (1) Novak Đoković (Srb)              11.633 bodova
2.   (2) Danil Medvedjev (Rus)            10.575
3.   (3) Stefanos Tsitsipas (Grč)          8.175
4.   (4) Alexander Zverev (Njem)           7.603
5.   (5) Andrej Rubljov (Rus)              6.130
6.   (6) Rafael Nadal (Špa)                5.815
7.   (7) Matteo Berrettini (Ita)           5.173
8.   (8) Dominic Thiem (Aut)               4.495
9.   (9) Roger Federer (Švi)               3.765
10.  (10) Casper Ruud (Nor)                3.615
41.  (40) Marin Čilić (Hrv)                1.468    
50.  (50) Borna Ćorić (Hrv)                1.279    
200. (199) Ivo Karlović    (Hrv)             334    
215. (216) Borna Gojo  (Hrv)                 308  

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter