VIGO / SAN SEBASTIAN

Španjolska: Real Sociedad na korak do Lige prvaka

| Autor: Hina
(Hina/EPA)

(Hina/EPA)


Nogometaši Real Sociedada su u 36. kolu španjolske LaLige s minimalnih 1-0 pobijedili su Almeriju i došli na korak do potvrde plasmana u Ligu prvaka.

Japanski reprezentativac Takefusa Kubo postigao je pogodak vrijedan tri boda u četvrtoj minuti sučevog dodatka u prvom dijelu. Almeria je od 36. minute bila s igračem manje, kad je isključen Luis Suarez.

Real Sociedad je došao do 68 bodova i sada petoplasiranom Villarrealu bježi osam bodova, uz utakmicu više. Momčad iz San Sebastiana bez Lige prvaka može ostati samo, ako ostane bez ijednog boda u preostala dva nastupa, a Villarreal istovremeno završi prvenstvo s tri pobjede.

Almeria je s 39 bodova na 15. poziciji i još uvijek u relativno sigurnoj zoni, četiri boda iznad zone ispadanja.

Celta je pred svojim navijačima u Vigu osvojila samo bod protiv Girone odigravši 1-1. Poveli su domaći pogotkom Pereza u 42. minuti, a izjednačio je Stualni u 59. minuti iz kaznenog udarca. Celta je s 40 bodova na 14. mjestu, dok Girona s 49 bodova drži osmu poziciju i još uvijek je u borbi za plasman u kvalifikacije Konferencijske lige. 

Španjolska - 36. kolo
Celta - Girona           1-1 (Perez 42 / Stuani 59-11m)
Real S. - Almeria        1-0 (Kubo 45+4)
Valladolid - Barcelona   (22.00)

Elche - Sevilla          (sri, 19.30)
Real M. - Rayo V.        (sri, 19.30)
Villarreal - Cadiz       (sri, 19.30)
Betis - Getafe           (sri, 22.00)
Espanyol - Atletico      (sri, 22.00)
Mallorca - Valencia      (čet, 19.30)
Osasuna - Athletic       (čet, 21.30)

LJESTVICA:
 1.  Barcelona      35  27   4   4  65-15   85
 2.  Atletico       35  22   6   7  63-27   72
 3.  Real Madrid    35  22   5   8  70-33   71
 4.  Real Sociedad  36  20   8   8  48-32   68
----------------------------------------------
 5.  Villarreal     35  18   6  11  54-36   60
 6.  Betis          35  16   8  11  43-38   56
----------------------------------------------
 7.  Athletic Club  35  14   8  13  46-39   50
----------------------------------------------
 8.  Girona         36  13  10  13  56-51   49
 9.  Sevilla        35  13   9  13  44-49   48
10.  Osasuna        35  13   8  14  32-39   47
11.  Vallecano      35  12  10  13  42-47   46
12.  Mallorca       35  12   8  15  33-40   44
13.  Valencia       35  11   7  17  39-41   40
14.  Celta Vigo     36  10  10  16  41-51   40
15.  Almeria        36  11   6  19  46-62   39
16.  Cadiz          35   9  11  15  28-50   38
17.  Getafe         35   8  11  16  31-44   35
----------------------------------------------
18.  Valladolid     35  10   5  20  30-62   35
19.  Espanyol       35   8  10  17  44-61   34
20.  Elche          35   4   8  23  27-65   20

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter