RIM

Italija: Lazio spasio bod u sučevom dodatku

| Autor: Hina
(Hina/EPA)

(Hina/EPA)


Pogotkom duboko u sučevom dodatku nogometaši Lazija uspjeli su osvojiti bod odigravši 2-2 na rimskom Olimpcu protiv gostujućeg Leccea u prvoj utakmici 35. kola talijanske Serie A. 

Lazio je poveo u 34. minuti golom Immobilea, a za Lecce je prethodno, u 23. minuti, Strefezza propustio realizirati kazneni udarac. Ipak Remi Oudin je u drugoj minuti dodatka u prvom dijelu izjednačio, a potom u 51. minuti i donio vodstvo Lecceu.

Gosti su imali tri boda sve do pete minute dodatka na kraju dvoboja, kad je Sergej Milinković-Savić u gužvi pred vratima Leccea glavom poslao loptu u mrežu za 2-2.

Toma Bašić je za Lazio igrao od 73. minute, dok je Marin Pongračić ostao na klupi za pričuve gostujuće momčadi.

Lazio je sa 65 bodova na trećem mjestu, s bodom manje od drugoplasiranog Juventusa, a dva više od Intera koji je četvrti. Milan je peti sa 61 bodom, a Napoli je sa 83 boda već proslavio naslov prvaka. Lecce je sa 32 boda na 16. poziciji, pet bodova iznad zone ispadanja.

Italija - 35. kolo
Lazio - Lecce           2-2 (Immobile 34, Milinković-Savić 90+5 / Oudin 45+2, 51)

Salernitana - Atalanta  (sub, 15.00)
Spezia - Milan          (sub, 18.00)
Inter - Sassuolo        (sub, 20.45)
Verona - Torino         (ned, 12.30)
Fiorentina - Udinese    (ned, 15.00)
Monza - Napoli          (ned, 15.00)
Bologna - Roma          (ned, 18.00)
Juventus - Cremonese    (ned, 20.45)
Sampdoria - Empoli      (pon, 20.45)

Ljestvica:
 1.  Napoli        34  26   5   3  70-23   83
 2.  Juventus      34  20   6   8  52-28   66
 3.  Lazio         35  19   8   8  54-28   65
 4.  Inter         34  20   3  11  62-35   63
---------------------------------------------
 5.  Milan         34  17  10   7  55-39   61
---------------------------------------------
 6.  Atalanta      34  17   7  10  56-41   58
---------------------------------------------
 7.  Roma          34  17   7  10  45-33   58
 8.  Fiorentina    34  12  10  12  45-40   46
 9.  Udinese       34  11  13  10  45-41   46
10.  Bologna       34  12  10  12  43-44   46
11.  Monza         34  12  10  12  42-45   46
12.  Torino        34  12  10  12  36-39   46
13.  Sassuolo      34  12   8  14  41-50   44
14.  Empoli        34   9  11  14  31-44   38
15.  Salernitana   34   7  14  13  42-56   35
16.  Lecce         35   7  11  17  30-43   32
17.  Verona        34   7   9  18  28-51   30
---------------------------------------------
18.  Spezia        34   5  12  17  28-56   27
19.  Cremonese     34   4  12  18  31-59   24
20.  Sampdoria     34   3   8  23  20-61   17

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter