(Hina/EPA)
Pregled rezultata utakmica sjevernoameričke košarkaške NBA lige koje su odigrane u uotrak:
Memphis Grizzlies - Sacramento Kings 109-113
Denver Nuggets - Detroit Pistons 108-110
(Bojan Bogdanović je odigrao 35:20 minuta za Detroit, zabio je 22 koša i upisao devet skokova i četiri asistencije)
Phoenix Suns - Los Angeles Lakers 115-105
(Dario Šarić nije igrao za Phoenix)
Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets 115-106
ISTOČNA KONFERENCIJA
ATLANTSKA DIVIZIJA
W L PCT GB
1. Boston Celtics 13 4 .765 --
2. Philadelphia 76ers 9 8 .529 4
2. Toronto Raptors 9 8 .529 4
4. New York Knicks 9 9 .500 4 1/2
5. Brooklyn Nets 8 10 .444 5 1/2
CENTRALNA DIVIZIJA
W L PCT GB
1. Milwaukee Bucks 12 4 .750 --
2. Cleveland Cavaliers 11 6 .647 1 1/2
3. Indiana Pacers 10 6 .625 2
4. Chicago Bulls 7 10 .412 5 1/2
5. Detroit Pistons 4 15 .211 9 1/2
JUGOISTOČNA DIVIZIJA
W L PCT GB
1. Washington Wizards 10 7 .588 --
1. Atlanta Hawks 10 7 .588 --
3. Miami Heat 7 11 .389 3 1/2
4. Orlando Magic 5 13 .278 5 1/2
5. Charlotte Hornets 4 14 .222 6 1/2
ZAPADNA KONFERENCIJA
PACIFIČKA DIVIZIJA
W L PCT GB
1. Phoenix Suns 11 6 .647 --
2. Sacramento Kings 10 6 .625 0 1/2
3. Los Angeles Clippers 11 7 .611 0 1/2
4. Golden State Warriors 8 10 .444 3 1/2
5. Los Angeles Lakers 5 11 .313 5 1/2
JUGOZAPADNA DIVIZIJA
W L PCT GB
1. New Orleans Pelicans 10 7 .588 --
2. Dallas Mavericks 9 7 .563 0 1/2
3. Memphis Grizzlies 10 8 .556 0 1/2
4. San Antonio Spurs 6 12 .333 4 1/2
5. Houston Rockets 3 14 .176 7
SJEVSROZAPADNA DIVIZIJA
W L PCT GB
1. Utah Jazz 12 7 .632 --
2. Portland Trail Blazers 10 7 .588 1
2. Denver Nuggets 10 7 .588 1
4. Minnesota Timberwolves 9 8 .529 2
5. Oklahoma City Thunder 7 10 .412 4