(Hina/EPA)
Pregled rezultata utakmica sjevernoameričke košarkaške NBA lige koje su odigrane u nedjelju:
Brooklyn Nets - Memphis Grizzlies 127 - 115
Cleveland Cavaliers - Miami Heat 113 - 87
LA Lakers - San Antonio Spurs 123 - 92
Dallas Mavericks - Denver Nuggets 97 - 98
Washington Wizards - Charlotte Hornets 106 - 102
Houston Rockets - Golden State Warriors 120 - 127
Sacramento - Detroit 137 - 129
(Bojan Bogdanović je odigrao 33:43 minute za Detroit, zabio je 21 koš i upisao tri skoka i dvije asistencije)
Phoenix - New York 116 - 95
(Dario Šarić nije igrao za Phoenix)
ISTOČNA KONFERENCIJA
ATLANTSKA DIVIZIJA
W L PCT GB
1. Boston Celtics 13 3 .813 --
2. Toronto Raptors 9 8 .529 4 1/2
3. Philadelphia 76ers 8 8 .500 5
4. Brooklyn Nets 8 9 .471 5 1/2
4. New York Knicks 8 9 .471 5 1/2
CENTRALNA DIVIZIJA
W L PCT GB
1. Milwaukee Bucks 11 4 .733 --
2. Cleveland Cavaliers 10 6 .625 1 1/2
3. Indiana Pacers 9 6 .600 2
4. Chicago Bulls 6 10 .375 5 1/2
5. Detroit Pistons 3 15 .167 9 1/2
JUGOISTOČNA DIVIZIJA
W L PCT GB
1. Atlanta Hawks 10 6 .625 --
2. Washington Wizards 10 7 .588 0 1/2
3. Miami Heat 7 10 .412 3 1/2
4. Orlando Magic 5 12 .294 5 1/2
5. Charlotte Hornets 4 14 .222 7
ZAPADNA KONFERENCIJA
PACIFIČKA DIVIZIJA
W L PCT GB
1. Phoenix Suns 10 6 .625 --
2. Sacramento Kings 9 6 .600 0 1/2
3. Los Angeles Clippers 10 7 .588 0 1/2
4. Golden State Warriors 8 9 .471 2 1/2
5. Los Angeles Lakers 5 10 .333 4 1/2
JUGOZAPADNA DIVIZIJA
W L PCT GB
1. Memphis Grizzlies 10 7 .588 --
2. New Orleans Pelicans 9 7 .563 0 1/2
2. Dallas Mavericks 9 7 .563 0 1/2
4. San Antonio Spurs 6 12 .333 4 1/2
5. Houston Rockets 3 14 .176 7
SJEVEROZAPADNA DIVIZIJA
W L PCT GB
1. Utah Jazz 12 6 .667 --
2. Portland Trail Blazers 10 6 .625 1
2. Denver Nuggets 10 6 .625 1
4. Minnesota Timberwolves 8 8 .500 3
5. Oklahoma City Thunder 7 9 .438 4