(Hina/EPA)
HRVATSKA NARODNA BANKA
Tečajna lista broj 155
Utvrđena na dan 12.8.2021.
Primjenjuje se od 13.8.2021.
Tečajevi u kunama — kn
| Država | Šifra valute | Valuta | Jedinica | Kupovni za devize | Srednji za devize | Prodajni za devize |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 4,681033 | 4,695118 | 4,709203 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 5,083521 | 5,098817 | 5,114113 |
| Češka | 203 | CZK | 1 | 0,294319 | 0,295205 | 0,296091 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 1,004072 | 1,007093 | 1,010114 |
| Mađarska | 348 | HUF | 100 | 2,112895 | 2,119253 | 2,125611 |
| Japan | 392 | JPY | 100 | 5,760382 | 5,777715 | 5,795048 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 0,720673 | 0,722842 | 0,725011 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 0,734380 | 0,736590 | 0,738800 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 6,900003 | 6,920765 | 6,941527 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 8,819160 | 8,845697 | 8,872234 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 6,359921 | 6,379058 | 6,398195 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 3,817910 | 3,829398 | 3,840886 |
| EMU | 978 | EUR | 1 | 7,467183 | 7,489652 | 7,512121 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 1,626695 | 1,631590 | 1,636485 |
Napomena:
Za 11.8.2021. tečaj 1,00 XDR iznosi 9,064801 kn.