PORTLAND

NBA: Clippersi slavili u Portlandu, Zubac solidan

| Autor: Hina
(Hina/EPA)

(Hina/EPA)


Košarkaši Los Angeles Clippersa slavili su sa 113-112 na gostovanju u Portlandu, a hrvatski centar Ivica Zubac je u pobjedu svoje momčadi ugradio 10 koševa, šest skokova te po dvije asistencije i blokade. 

Najzaslužniji za pobjedu Clippersa bio je Paul George koji je ubacio 33 koša te pogodio oba slobodna bacanja 4.8 sekudi prije kraja za konačnih 113-112. Kod Trail Blazersa je najefikasniji bio C. J. McCollum s 28 poena, ali je promašio šut za pobjedu sa zvukom sirene.

Los Angeles Clippersi (41-19) su se po broju pobjeda izjednačili s drugoplasiranom momčadi Zapadne konferencije Phoenixom (41-16), ali Sunsi imaju tri poraza manje. Vodeći Utah Jazz je s učinkom 43-15 najbolja momčad NBA lige.

NBA rezultati, 20.4.
Portland - LA Clippers    112-113
(Ivica Zubac 27:43 minuta, 10 k, šut 5/9, 6 s, 2 a, 2 bl, 1 il)
Atlanta - Orlando         112-96
New York - Charlotte      109-97
New Orleans - Brooklyn    129-134
Sacramento - Minnesota    120-134

Ljestvice
ISTOČNA KONFERENCIJA
 1. Philadelphia 76ers         39   18   68,4 posto
 2. Brooklyn Nets              39   19   67,2
 3. Milwaukee Bucks            35   22   61,4
 4. Atlanta Hawks              32   26   55,2
 5. New York Knicks            32   27   54,2
 6. Boston Celtics             31   27   53,4
 7. Miami Heat                 30   28   51,7
 8. Charlotte Hornets          28   29   49,1
 9. Indiana Pacers             26   31   45,6
10. Chicago Bulls              24   33   42,1
11. Washington Wizards         24   33   42,1
12. Toronto Raptors            24   34   41,4
13. Cleveland Cavaliers        20   37   35,1
14. Orlando Magic              18   40   31,0
15. Detroit Pistons            18   40   31,0

ZAPADNA KONFERENCIJA
 1. Utah Jazz                  43   15   74,1 posto
 2. Phoenix Suns               41   16   71,9
 3. Los Angeles Clippers       41   19   68,3
 4. Denver Nuggets             37   20   64,9
 5. Los Angeles Lakers         35   23   60,3
 6. Portland Trail Blazers     32   25   56,1
 7. Dallas Mavericks           30   26   53,6
 8. Memphis Grizzlies          29   27   51,8
 9. Golden State Warriors      29   29   50,0
10. San Antonio Spurs          28   28   50,0
11. New Orleans Pelicans       25   33   43,1
12. Sacramento Kings           23   35   39,7
13. Oklahoma City Thunder      20   38   34,5
14. Minnesota Timberwolves     16   43   27,1
15. Houston Rockets            15   43   25,9

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter