bez promjena na vrhu

Donna Vekić pala na 69. mjesto WTA ljestvice, Antonia Ružić napredovala na 80.

| Autor: Hina
(Reuters)

(Reuters)


Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić pala je za jednu poziciju na novoj WTA ljestvici te se sada nalazi na 69. mjestu, dok je Antonia Ružić napredovala za jednu poziciju i sada je 80.

Na vrhu je i dalje Arina Sabalenka ispred Poljakinje Ige Swiatek koja je u nedjelju osvojila naslov u Seulu te Amerikanke Coco Gauff.

Među 10 najboljih nije bilo nikakvih promjena u odnosu na prošli tjedan, jer je finalistica Seula Jekaterina Aleksandrova ostala 11.

WTA LJESTVICA (u zagradama su prošlotjedni plasmani):
1 (1) Arina Sabalenka         11225
2 (2) Iga Swiatek (Polj)       8433
3 (3) Coco Gauff (SAD)         7873
4 (4) Amanda Anisimova (SAD)   5109
5 (5) Mira Andrejeva           4793
6 (6) Madison Keys (SAD)       4579
7 (7) Jessica Pegula (SAD)     4383
8 (8) Jasmine Paolini (Ita)    4006
9 (9) Zheng Qinwen (Kina)      4003
10 (10) Jelena Ribakina (Kaz)  3833
-------------------------------------
69 (68) Donna Vekić             992    
80 (81) Antonia Ružić           878    
123 (125) Petra Marčinko        637    
171 (157) Jana Fett             411    
194 (190) Petra Martić          368    
220 (218) Tara Wuerth           320

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter








Trenutno na cestama