ZAGREB

Barca slavila kod Pao-a, 13 koševa Žižića

| Autor: Hina
(Hina/EPA)

(Hina/EPA)


Košarkaši Barcelone pobijedili su u Ateni Panathinaikos sa 88-74 u utakmici 30. kola Eurolige.

Barcelonu je predvodio Nikola Mirotić sa 26 koševa, a Mike Tobey dodao je 16 poena. U grčkoj momčadi najučinkovitiji je bio Jorgos Papagiannis s 19 poena i sedam skokova, dok je Marius Grigonis ubacio 13.

Barcelona je treća na tablici sa 20 pobjeda i 10 poraza, a Panathinaikos je na 10. mjestu sa 10 pobjeda i 20 poraza.

Alba je u Berlinu s 95-93 porazila turski Anadolu Efes, a naturalizirani Hrvat Jaleen Smith je bio prvi strijelac njemačke momčadi s 25 koševa. Kod Turaka je Ante Žižić imao 13 poena i šest skokova.

Maccabi je slavio kod "fenjeraša" Lyona 85-67, dok su košarkaši Crvene zvezde pobijedili u Beogradu Baskoniju sa 74-63. 

 

1. Olympiacos Pirej    29  21   8  2455:2195  50
2. Barcelona           30  20  10  2401:2289  50
3. Real Madrid         29  20   9  2436:2255  49
4. Monaco              29  19  10  2402:2335  48
5. Maccabi Tel Aviv    30  17  13  2478:2443  47
6. Fenerbahce          29  17  12  2335:2232  46
7. Partizan            29  16  13  2432:2362  45
8. Baskonia Vitoria    30  15  15  2536:2494  45
9. Žalgiris Kaunas     29  15  14  2187:2248  44
10. Anadolu Efes        30  14  16  2452:2425  44
11. Valencia            29  14  15  2380:2461  43
12. Crvena zvezda       30  13  17  2257:2322  43
13. Armani Milano       29  13  16  2132:2198  42
14. Virtus Bologna      29  13  16  2261:2345  42
15. Bayern München      29  11  18  2227:2308  40
16. Panathinaikos       30  10  20  2325:2445  40
17. Alba Berlin         30   9  21  2385:2531  39
18. Asvel Villeurbanne  30   8  22  2241:2422  38

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter