NEW YORK

NBA: Rezultati i redoslijed

| Autor: Hina
(Hina/EPA)

(Hina/EPA)


Pregled rezultata utakmica NBA lige koje su odigrane u noći s četvrtka na petak.

NBA liga:

Cleveland - Denver 109-115

Indiana - Boston 138-142, produžetak

Orlando - Detroit 108-106 (Bojan Bogdanović za 29 minuta - 7 poena, 3 skoka, 4 asistencije, 2 izgubljene lopte)

Philadelphia - Memphis 110-105

Toronto - New Orleans 115-110

Dallas - San Antonio 142-116

Utah - Oklahoma City 120-119, produžetak (Dario Šarić za 12 minuta - 2 poena, 1 skok, 2 asistencije, 1 izgubljena lopta)

Lakers - Golden State 124-111

Sacramento - Portland 133-116

Ljestvica:

Istočna konferencija
1. Boston Celtics            43  17
2. Milwaukee Bucks           41  17
3. Philadelphia 76ers        39  19
4. Cleveland Cavaliers       38  24
5. Brooklyn Nets             34  24
6. New York Knicks           33  27
7. Miami Heat                32  27
8. Atlanta Hawks             29  30
9. Washington Wizards        28  30
10. Toronto Raptors          29  31
11. Chicago Bulls            26  33
12. Indiana Pacers           26  35
13. Orlando Magic            25  35
14. Charlotte Hornets        17  43
15. Detroit Pistons          15  45

Zapadna konferencija
1. Denver Nuggets            42  18
2. Memphis Grizzlies         35  23
3. Sacramento Kings          33  25
4. Los Angeles Clippers      33  28
5. Phoenix Suns              32  28
6. Dallas Mavericks          32  29
7. Minnesota Timberwolves    31  30
8. New Orleans Pelicans      30  30
9. Golden State Warriors     29  30
10. Utah Jazz                30  31
11. Oklahoma City Thunder    28  30
12. Portland Trail Blazers   28  31
13. Los Angeles Lakers       28  32
14. San Antonio Spurs        14  46
15. Houston Rockets          13  45

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter