SPUST U CHAMONIXU
Kostelić 48., pobijedio Jan Hudec
Najbolji svjetski skijaš Ivica Kostelić ostao je u subotu bez bodova nakon spusta koji se vozio za Svjetski kup u Chamonixu gdje je zauzeo tek 48. mjesto s vremenom 2:06.79 i zaostatkom od 3,54 seku
pročitano: 110 | komentara: 0
ANKETA
ESPRESSO
OSTALE VIJESTI
| 02.02.12. | 17:49 | Tomislav Barbarić na posudbi iz Dinama |
| 02.02.12. | 11:13 | Aleksandar Petrović novi izbornik BiH |
| 02.02.12. | 11:03 | Neka postane istarski Giro ili Tour |
| 31.01.12. | 22:46 | Hrvatska - Rumunjska 2:1 |
| 30.01.12. | 08:09 | Hrvatskoj bronca na EP-u |
| 28.01.12. | 21:44 | Rockwool Pula - Agram 58:75 |
| 28.01.12. | 20:30 | Lokomotiva - Arena 32:27 |
| 28.01.12. | 20:25 | Poreč - Split 1700 0:3 |
| 28.01.12. | 19:34 | Varaždin - Rovinj 0:3 |
| 28.01.12. | 19:26 | Zagreb - OTP banka 0:3 |
| 28.01.12. | 18:38 | Trešnjevka - Umag 28:27 |
| 28.01.12. | 12:41 | EP: Hrvatski vaterpolisti na devetom mjestu |
| 28.01.12. | 09:30 | Goluža: Nismo dali sve od sebe |
| 27.01.12. | 19:26 | Danska prvi finalist |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- sljedeća ›
- posljednja »
MULTIMEDIJA
popup



POŠALJI PRIJATELJU
POSTAVI KAO POČETNU STRANICU
DODAJ U FAVORITE
AMALTHEA d.o.o.